2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は25,038人、世帯数は12,697世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−9.65%。 65歳以上の割合は35.2%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は24,729人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 22,759 | 7,690 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 23,143 | 7,970 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 23,669 | 8,297 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 23,901 | 8,495 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 24,339 | 8,812 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 24,785 | 9,086 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 25,170 | 9,388 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 25,270 | 9,549 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 25,423 | 9,714 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 25,422 | 9,803 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 25,489 | 9,920 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 27,482 | 10,843 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 27,445 | 10,995 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 27,343 | 11,118 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 27,364 | 11,281 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 27,338 | 11,398 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 27,461 | 11,616 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 27,557 | 11,788 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 27,647 | 27,592 | 11,931 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 27,682 | 27,621 | 12,029 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 27,660 | 27,603 | 12,206 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 27,423 | 27,369 | 12,208 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 27,269 | 27,203 | 12,286 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 27,068 | 26,970 | 12,369 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 26,844 | 26,736 | 12,421 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 26,636 | 26,524 | 12,468 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 26,443 | 26,310 | 12,545 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 26,273 | 26,127 | 12,581 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 25,897 | 25,698 | 12,601 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 25,617 | 25,391 | 12,649 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 25,269 | 25,019 | 12,671 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 25,038 | 24,729 | 12,697 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.97人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 2,741 | 10.9% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 13,485 | 53.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 8,812 | 35.2% |
| うち75歳以上 | 5,188 | 20.7% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(25,038人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 676 |
| 5〜9歳 | 933 |
| 10〜14歳 | 1,132 |
| 15〜19歳 | 1,111 |
| 20〜24歳 | 819 |
| 25〜29歳 | 845 |
| 30〜34歳 | 1,018 |
| 35〜39歳 | 1,177 |
| 40〜44歳 | 1,371 |
| 45〜49歳 | 1,722 |
| 50〜54歳 | 1,956 |
| 55〜59歳 | 1,703 |
| 60〜64歳 | 1,763 |
| 65〜69歳 | 1,737 |
| 70〜74歳 | 1,887 |
| 75〜79歳 | 2,089 |
| 80〜84歳 | 1,416 |
| 85〜89歳 | 966 |
| 90〜94歳 | 495 |
| 95〜99歳 | 191 |
| 100歳以上 | 31 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 25,766 | 100.0 | 3,168 | 13,938 | 8,660 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 24,738 | 96.0 | 2,820 | 13,149 | 8,769 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 23,625 | 91.7 | 2,369 | 12,342 | 8,914 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 22,401 | 86.9 | 2,094 | 11,407 | 8,900 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 21,124 | 82.0 | 1,940 | 10,118 | 9,066 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 19,783 | 76.8 | 1,797 | 8,976 | 9,010 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 18,386 | 71.4 | 1,611 | 8,111 | 8,664 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が幕別町に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 忠類村(016403) | 2005年 | 1,849 | 2006年2月6日に幕別町へ編入されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成