2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は23,587人、世帯数は11,593世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−17.76%。 65歳以上の割合は40.7%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は23,294人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 28,501 | 9,223 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 28,381 | 9,272 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 28,299 | 9,341 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 28,152 | 9,435 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 28,130 | 9,549 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 27,956 | 9,616 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 27,861 | 9,711 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 27,691 | 9,722 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 27,581 | 9,788 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 27,397 | 9,818 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 27,170 | 9,841 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 32,238 | 11,518 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 31,888 | 11,548 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 31,521 | 11,591 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 30,988 | 11,601 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 30,599 | 11,654 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 30,225 | 11,669 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 29,872 | 11,695 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 29,588 | 29,432 | 11,749 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 29,399 | 29,242 | 11,840 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 28,943 | 28,787 | 11,859 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 28,501 | 28,326 | 11,860 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 28,034 | 27,856 | 11,883 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 27,566 | 27,386 | 11,870 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 27,087 | 26,898 | 11,852 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 26,576 | 26,360 | 11,835 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 26,138 | 25,935 | 11,840 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 25,665 | 25,494 | 11,744 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 25,138 | 24,950 | 11,715 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 24,655 | 24,445 | 11,688 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 24,157 | 23,887 | 11,680 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 23,587 | 23,294 | 11,593 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.03人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 1,970 | 8.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 12,027 | 51.0% |
| 老年人口(65歳以上) | 9,590 | 40.7% |
| うち75歳以上 | 5,469 | 23.2% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(23,587人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 439 |
| 5〜9歳 | 676 |
| 10〜14歳 | 855 |
| 15〜19歳 | 896 |
| 20〜24歳 | 785 |
| 25〜29歳 | 783 |
| 30〜34歳 | 878 |
| 35〜39歳 | 1,004 |
| 40〜44歳 | 1,197 |
| 45〜49歳 | 1,440 |
| 50〜54歳 | 1,649 |
| 55〜59歳 | 1,736 |
| 60〜64歳 | 1,659 |
| 65〜69歳 | 1,927 |
| 70〜74歳 | 2,194 |
| 75〜79歳 | 2,016 |
| 80〜84歳 | 1,418 |
| 85〜89歳 | 1,088 |
| 90〜94歳 | 679 |
| 95〜99歳 | 226 |
| 100歳以上 | 42 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 25,513 | 100.0 | 2,541 | 13,450 | 9,522 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 23,203 | 90.9 | 1,952 | 11,658 | 9,593 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 21,138 | 82.9 | 1,539 | 10,431 | 9,168 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 19,171 | 75.1 | 1,287 | 9,047 | 8,837 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 17,299 | 67.8 | 1,170 | 7,683 | 8,446 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 15,491 | 60.7 | 1,050 | 6,502 | 7,939 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 13,701 | 53.7 | 904 | 5,548 | 7,249 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が二戸市に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 浄法寺町(035211) | 2005年 | 5,353 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して二戸市が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成