2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は286,089人、世帯数は135,895世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+1.39%。 65歳以上の割合は24.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は280,496人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 251,899 | 92,862 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 252,881 | 94,043 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 254,271 | 95,458 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 255,750 | 97,152 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 256,330 | 98,216 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 257,284 | 99,498 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 257,781 | 100,629 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 257,577 | 101,752 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 259,121 | 103,188 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 262,692 | 105,476 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 263,739 | 106,567 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 264,637 | 107,936 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 266,548 | 109,851 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 268,490 | 111,642 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 269,573 | 113,031 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 270,965 | 114,274 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 272,023 | 115,474 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 273,447 | 116,694 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 276,662 | 274,227 | 118,796 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 277,689 | 275,192 | 119,359 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 278,782 | 276,283 | 120,432 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 279,395 | 276,664 | 121,752 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 280,601 | 277,680 | 123,147 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 281,675 | 278,534 | 124,392 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 282,018 | 278,634 | 125,379 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 282,362 | 278,717 | 126,619 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 283,233 | 279,664 | 128,252 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 283,504 | 280,040 | 129,376 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 284,921 | 280,782 | 131,554 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 285,715 | 281,110 | 133,304 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 286,042 | 280,856 | 134,643 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 286,089 | 280,496 | 135,895 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.11人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 36,990 | 12.9% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 179,670 | 62.8% |
| 老年人口(65歳以上) | 69,429 | 24.3% |
| うち75歳以上 | 42,289 | 14.8% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(286,089人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 11,038 |
| 5〜9歳 | 12,380 |
| 10〜14歳 | 13,572 |
| 15〜19歳 | 14,519 |
| 20〜24歳 | 15,915 |
| 25〜29歳 | 15,771 |
| 30〜34歳 | 16,266 |
| 35〜39歳 | 16,607 |
| 40〜44歳 | 17,847 |
| 45〜49歳 | 20,799 |
| 50〜54歳 | 24,581 |
| 55〜59歳 | 20,903 |
| 60〜64歳 | 16,462 |
| 65〜69歳 | 13,191 |
| 70〜74歳 | 13,949 |
| 75〜79歳 | 17,337 |
| 80〜84歳 | 12,436 |
| 85〜89歳 | 7,823 |
| 90〜94歳 | 3,544 |
| 95〜99歳 | 997 |
| 100歳以上 | 152 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 287,730 | 100.0 | 39,265 | 177,216 | 71,249 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 289,075 | 100.5 | 36,805 | 179,497 | 72,773 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 287,043 | 99.8 | 34,379 | 177,506 | 75,158 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 283,348 | 98.5 | 33,276 | 169,947 | 80,125 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 278,382 | 96.8 | 33,212 | 158,252 | 86,918 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 272,644 | 94.8 | 32,459 | 150,237 | 89,948 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 266,518 | 92.6 | 30,909 | 145,313 | 90,296 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成