2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は5,921人、世帯数は3,671世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−19.95%。 65歳以上の割合は47.0%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は5,629人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
2005年より前の数字はありません。 この団体コード(383562)が住民基本台帳の集計に現れるのは2005年(2005年3月31日)からです。 それ以前の人口は、下の「上島町になる前の自治体」にある前身自治体のページに載っています。前身を足し合わせて1本の推移にはしていません。区域が完全に一致するとは限らないためです。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 8,218 | 3,845 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 8,144 | 3,843 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 7,958 | 3,785 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 7,809 | 3,757 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 7,676 | 3,760 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 7,535 | 3,725 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 7,450 | 3,768 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 7,314 | 3,720 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 7,522 | 7,227 | 4,027 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 7,450 | 7,199 | 4,013 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 7,377 | 7,114 | 4,045 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 7,319 | 7,032 | 4,077 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 7,221 | 6,895 | 4,067 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 7,077 | 6,746 | 4,057 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 6,903 | 6,610 | 3,988 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 6,761 | 6,441 | 3,939 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 6,556 | 6,265 | 3,852 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 6,437 | 6,164 | 3,827 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 6,283 | 6,032 | 3,755 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 6,180 | 5,902 | 3,752 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 6,085 | 5,786 | 3,737 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 5,921 | 5,629 | 3,671 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.61人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 386 | 6.5% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 2,754 | 46.5% |
| 老年人口(65歳以上) | 2,781 | 47.0% |
| うち75歳以上 | 1,803 | 30.5% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(5,921人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 89 |
| 5〜9歳 | 111 |
| 10〜14歳 | 186 |
| 15〜19歳 | 459 |
| 20〜24歳 | 238 |
| 25〜29歳 | 168 |
| 30〜34歳 | 215 |
| 35〜39歳 | 224 |
| 40〜44歳 | 233 |
| 45〜49歳 | 261 |
| 50〜54歳 | 321 |
| 55〜59歳 | 275 |
| 60〜64歳 | 360 |
| 65〜69歳 | 432 |
| 70〜74歳 | 546 |
| 75〜79歳 | 716 |
| 80〜84歳 | 458 |
| 85〜89歳 | 342 |
| 90〜94歳 | 220 |
| 95〜99歳 | 56 |
| 100歳以上 | 11 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 6,509 | 100.0 | 455 | 3,099 | 2,955 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 5,864 | 90.1 | 389 | 2,730 | 2,745 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 5,298 | 81.4 | 306 | 2,545 | 2,447 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 4,682 | 71.9 | 269 | 2,314 | 2,099 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 4,159 | 63.9 | 242 | 2,063 | 1,854 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 3,690 | 56.7 | 218 | 1,839 | 1,633 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 3,283 | 50.4 | 188 | 1,649 | 1,446 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が上島町に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 魚島村(383490) | 2004年 | 285 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して上島町が新設されました。 |
| 弓削町(383503) | 2004年 | 3,720 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して上島町が新設されました。 |
| 生名村(383511) | 2004年 | 2,055 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して上島町が新設されました。 |
| 岩城村(383520) | 2004年 | 2,263 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して上島町が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成