2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は208,344人、世帯数は100,681世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+4.13%。 65歳以上の割合は24.6%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は199,015人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 153,693 | 54,477 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 153,997 | 55,365 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 158,081 | 57,621 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 161,493 | 59,636 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 165,159 | 61,705 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 167,784 | 63,455 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 170,476 | 65,318 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 173,073 | 66,959 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 175,843 | 68,588 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 178,346 | 70,194 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 179,569 | 71,212 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 181,248 | 72,632 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 182,987 | 74,122 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 184,809 | 75,707 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 187,248 | 77,336 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 188,381 | 78,195 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 189,280 | 78,970 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 189,084 | 79,537 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 192,951 | 189,189 | 81,930 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 193,315 | 189,586 | 82,304 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 194,101 | 190,381 | 83,267 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 195,173 | 191,114 | 84,530 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 195,933 | 191,441 | 85,481 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 197,672 | 192,689 | 87,116 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 198,858 | 193,482 | 88,527 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 199,786 | 193,955 | 89,887 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 202,176 | 196,125 | 91,994 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 203,354 | 197,264 | 93,449 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 204,717 | 198,046 | 95,183 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 205,748 | 198,326 | 96,903 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 206,692 | 198,393 | 98,729 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 208,344 | 199,015 | 100,681 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.07人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 24,580 | 11.8% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 132,604 | 63.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 51,160 | 24.6% |
| うち75歳以上 | 31,607 | 15.2% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(208,344人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 7,443 |
| 5〜9歳 | 8,354 |
| 10〜14歳 | 8,783 |
| 15〜19歳 | 9,610 |
| 20〜24歳 | 11,272 |
| 25〜29歳 | 12,021 |
| 30〜34歳 | 12,394 |
| 35〜39歳 | 12,380 |
| 40〜44歳 | 13,187 |
| 45〜49歳 | 14,611 |
| 50〜54歳 | 18,381 |
| 55〜59歳 | 16,159 |
| 60〜64歳 | 12,589 |
| 65〜69歳 | 9,634 |
| 70〜74歳 | 9,919 |
| 75〜79歳 | 12,219 |
| 80〜84歳 | 9,662 |
| 85〜89歳 | 6,348 |
| 90〜94歳 | 2,626 |
| 95〜99歳 | 658 |
| 100歳以上 | 94 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 199,498 | 100.0 | 25,636 | 123,236 | 50,626 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 201,996 | 101.3 | 23,946 | 126,541 | 51,509 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 201,705 | 101.1 | 22,852 | 125,270 | 53,583 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 200,669 | 100.6 | 22,158 | 120,707 | 57,804 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 199,278 | 99.9 | 22,324 | 113,499 | 63,455 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 197,628 | 99.1 | 22,015 | 109,692 | 65,921 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 195,520 | 98.0 | 21,191 | 107,528 | 66,801 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成