2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は16,258人、世帯数は6,629世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−13.41%。 65歳以上の割合は38.1%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は16,050人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
2005年より前の数字はありません。 この団体コード(174076)が住民基本台帳の集計に現れるのは2005年(2005年3月31日)からです。 それ以前の人口は、下の「中能登町になる前の自治体」にある前身自治体のページに載っています。前身を足し合わせて1本の推移にはしていません。区域が完全に一致するとは限らないためです。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 20,150 | 6,137 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 20,090 | 6,246 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 19,931 | 6,281 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 19,785 | 6,300 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 19,712 | 6,328 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 19,641 | 6,393 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 19,500 | 6,407 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 19,316 | 6,425 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 19,325 | 19,138 | 6,587 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 19,228 | 19,046 | 6,591 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 18,965 | 18,788 | 6,604 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 18,717 | 18,535 | 6,617 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 18,475 | 18,286 | 6,598 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 18,305 | 18,113 | 6,630 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 18,104 | 17,907 | 6,648 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 17,863 | 17,662 | 6,679 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 17,619 | 17,424 | 6,678 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 17,351 | 17,188 | 6,613 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 17,119 | 16,961 | 6,623 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 16,821 | 16,648 | 6,630 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 16,529 | 16,353 | 6,600 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 16,258 | 16,050 | 6,629 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.45人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 1,630 | 10.0% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 8,441 | 51.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 6,187 | 38.1% |
| うち75歳以上 | 3,832 | 23.6% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(16,258人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 385 |
| 5〜9歳 | 579 |
| 10〜14歳 | 666 |
| 15〜19歳 | 760 |
| 20〜24歳 | 700 |
| 25〜29歳 | 527 |
| 30〜34歳 | 553 |
| 35〜39歳 | 731 |
| 40〜44歳 | 793 |
| 45〜49歳 | 1,006 |
| 50〜54歳 | 1,273 |
| 55〜59歳 | 1,049 |
| 60〜64歳 | 1,049 |
| 65〜69歳 | 1,110 |
| 70〜74歳 | 1,245 |
| 75〜79歳 | 1,578 |
| 80〜84歳 | 1,013 |
| 85〜89歳 | 683 |
| 90〜94歳 | 394 |
| 95〜99歳 | 141 |
| 100歳以上 | 23 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 16,540 | 100.0 | 1,968 | 8,424 | 6,148 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 15,232 | 92.1 | 1,613 | 7,632 | 5,987 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 14,129 | 85.4 | 1,358 | 7,053 | 5,718 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 13,057 | 78.9 | 1,148 | 6,522 | 5,387 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 12,011 | 72.6 | 1,077 | 5,651 | 5,283 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 11,063 | 66.9 | 1,018 | 4,992 | 5,053 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 10,166 | 61.5 | 961 | 4,501 | 4,704 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が中能登町に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 鳥屋町(174025) | 2004年 | 5,935 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して中能登町が新設されました。 |
| 鹿島町(174041) | 2004年 | 9,051 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して中能登町が新設されました。 |
| 鹿西町(174068) | 2004年 | 5,239 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して中能登町が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成