2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は244,718人、世帯数は112,968世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−6.26%。 65歳以上の割合は29.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は236,460人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 229,734 | 71,203 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 230,662 | 72,451 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 231,843 | 73,646 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 232,788 | 74,955 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 234,195 | 76,493 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 235,488 | 77,819 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 236,721 | 79,400 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 237,243 | 80,664 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 237,620 | 81,758 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 237,873 | 83,058 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 238,113 | 84,049 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 238,647 | 85,266 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 238,745 | 86,115 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 239,328 | 87,173 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 256,266 | 93,747 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 256,523 | 94,498 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 256,316 | 95,449 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 255,668 | 96,355 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 259,339 | 254,688 | 99,410 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 258,873 | 254,408 | 99,934 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 257,697 | 253,283 | 100,894 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 256,731 | 252,245 | 102,271 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 255,839 | 251,055 | 103,454 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 254,867 | 249,753 | 104,424 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 254,110 | 248,622 | 105,726 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 253,354 | 247,434 | 107,109 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 252,243 | 246,340 | 108,163 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 250,709 | 245,012 | 108,835 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 249,094 | 242,970 | 109,727 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 247,887 | 241,107 | 110,823 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 246,491 | 238,913 | 111,984 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 244,718 | 236,460 | 112,968 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.17人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 26,787 | 10.9% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 146,177 | 59.7% |
| 老年人口(65歳以上) | 71,754 | 29.3% |
| うち75歳以上 | 41,547 | 17.0% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(244,718人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 7,072 |
| 5〜9歳 | 9,066 |
| 10〜14歳 | 10,649 |
| 15〜19歳 | 11,425 |
| 20〜24歳 | 11,234 |
| 25〜29歳 | 11,828 |
| 30〜34歳 | 12,630 |
| 35〜39歳 | 13,273 |
| 40〜44歳 | 14,595 |
| 45〜49歳 | 16,403 |
| 50〜54歳 | 19,922 |
| 55〜59歳 | 18,349 |
| 60〜64歳 | 16,518 |
| 65〜69歳 | 14,849 |
| 70〜74歳 | 15,358 |
| 75〜79歳 | 16,645 |
| 80〜84歳 | 11,855 |
| 85〜89歳 | 8,054 |
| 90〜94歳 | 3,795 |
| 95〜99歳 | 1,034 |
| 100歳以上 | 164 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 245,392 | 100.0 | 30,462 | 145,294 | 69,636 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 238,566 | 97.2 | 26,491 | 140,416 | 71,659 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 230,273 | 93.8 | 23,399 | 133,654 | 73,220 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 221,231 | 90.2 | 21,720 | 124,107 | 75,404 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 211,536 | 86.2 | 20,900 | 112,273 | 78,363 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 201,281 | 82.0 | 19,661 | 103,842 | 77,778 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 190,495 | 77.6 | 17,882 | 96,939 | 75,674 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が富士市に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 富士川町(223816) | 2008年 | 16,744 | 2008年11月1日に富士市へ編入されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成