2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は479,587人、世帯数は231,530世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−1.82%。 65歳以上の割合は25.1%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は469,982人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 398,692 | 156,270 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 391,376 | 154,271 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 396,422 | 158,140 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 405,204 | 163,383 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 415,789 | 169,350 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 423,447 | 173,694 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 430,267 | 177,565 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 436,877 | 181,782 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 442,045 | 185,042 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 446,251 | 187,780 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 450,974 | 190,574 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 456,951 | 194,549 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 462,044 | 198,048 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 465,951 | 201,084 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 468,887 | 203,546 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 470,682 | 205,379 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 472,055 | 206,841 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 472,650 | 208,350 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 480,672 | 474,474 | 213,228 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 482,506 | 476,302 | 214,419 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 483,455 | 477,322 | 215,621 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 484,892 | 478,690 | 217,356 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 485,788 | 479,440 | 219,043 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 485,225 | 478,727 | 219,989 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 485,189 | 478,480 | 221,416 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 484,357 | 477,221 | 222,463 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 484,204 | 477,013 | 224,016 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 483,394 | 476,427 | 225,264 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 482,796 | 475,000 | 227,117 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 482,594 | 474,335 | 228,844 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 480,818 | 471,931 | 230,059 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 479,587 | 469,982 | 231,530 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.07人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 59,339 | 12.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 300,003 | 62.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 120,245 | 25.1% |
| うち75歳以上 | 71,027 | 14.8% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(479,587人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 16,777 |
| 5〜9歳 | 20,041 |
| 10〜14歳 | 22,521 |
| 15〜19歳 | 24,168 |
| 20〜24歳 | 26,076 |
| 25〜29歳 | 23,743 |
| 30〜34歳 | 23,907 |
| 35〜39歳 | 25,801 |
| 40〜44歳 | 29,527 |
| 45〜49歳 | 34,191 |
| 50〜54歳 | 42,685 |
| 55〜59歳 | 38,252 |
| 60〜64歳 | 31,653 |
| 65〜69歳 | 24,875 |
| 70〜74歳 | 24,343 |
| 75〜79歳 | 28,826 |
| 80〜84歳 | 19,836 |
| 85〜89歳 | 13,088 |
| 90〜94歳 | 6,997 |
| 95〜99歳 | 2,016 |
| 100歳以上 | 264 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 485,587 | 100.0 | 65,108 | 301,238 | 119,241 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 484,472 | 99.8 | 59,234 | 302,379 | 122,859 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 478,834 | 98.6 | 54,903 | 294,489 | 129,442 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 471,620 | 97.1 | 53,055 | 278,790 | 139,775 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 462,768 | 95.3 | 52,792 | 257,833 | 152,143 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 452,587 | 93.2 | 51,595 | 245,281 | 155,711 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 441,358 | 90.9 | 49,108 | 237,204 | 155,046 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成