2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は226,617人、世帯数は107,805世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−3.44%。 65歳以上の割合は29.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は223,120人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 203,095 | 72,940 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 204,266 | 73,868 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 205,678 | 75,167 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 207,990 | 76,941 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 210,942 | 79,035 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 212,569 | 80,490 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 215,005 | 82,375 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 216,468 | 84,049 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 218,368 | 85,690 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 219,446 | 86,946 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 221,291 | 88,401 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 222,637 | 90,016 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 223,541 | 91,032 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 225,048 | 92,543 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 226,315 | 93,956 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 227,826 | 95,036 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 229,116 | 96,489 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 230,257 | 97,671 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 233,967 | 230,860 | 100,174 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 234,290 | 231,302 | 100,558 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 234,003 | 231,072 | 101,087 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 233,962 | 231,063 | 101,789 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 234,349 | 231,407 | 102,828 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 234,662 | 231,609 | 103,643 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 234,209 | 231,183 | 104,181 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 234,044 | 230,881 | 105,133 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 233,499 | 230,401 | 105,840 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 232,171 | 229,162 | 106,109 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 230,788 | 227,553 | 106,572 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 228,934 | 225,688 | 106,899 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 227,645 | 224,329 | 107,265 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 226,617 | 223,120 | 107,805 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.10人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 26,496 | 11.7% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 133,681 | 59.0% |
| 老年人口(65歳以上) | 66,440 | 29.3% |
| うち75歳以上 | 40,499 | 17.9% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(226,617人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 6,751 |
| 5〜9歳 | 9,254 |
| 10〜14歳 | 10,491 |
| 15〜19歳 | 11,165 |
| 20〜24歳 | 10,926 |
| 25〜29歳 | 9,119 |
| 30〜34歳 | 9,106 |
| 35〜39歳 | 10,762 |
| 40〜44歳 | 12,762 |
| 45〜49歳 | 15,425 |
| 50〜54歳 | 20,069 |
| 55〜59歳 | 18,492 |
| 60〜64歳 | 15,855 |
| 65〜69歳 | 13,080 |
| 70〜74歳 | 12,861 |
| 75〜79歳 | 15,858 |
| 80〜84歳 | 11,468 |
| 85〜89歳 | 7,791 |
| 90〜94歳 | 3,992 |
| 95〜99歳 | 1,212 |
| 100歳以上 | 178 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 226,432 | 100.0 | 29,519 | 132,082 | 64,831 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 220,748 | 97.5 | 27,587 | 128,173 | 64,988 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 217,093 | 95.9 | 24,567 | 124,577 | 67,949 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 212,688 | 93.9 | 22,872 | 117,095 | 72,721 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 207,729 | 91.7 | 23,064 | 105,913 | 78,752 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 202,523 | 89.4 | 22,899 | 99,448 | 80,176 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 197,105 | 87.0 | 21,988 | 95,867 | 79,250 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成