2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は24,656人、世帯数は10,643世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−10.05%。 65歳以上の割合は32.9%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は24,477人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
2006年より前の数字はありません。 この団体コード(303666)が住民基本台帳の集計に現れるのは2006年(2006年3月31日)からです。 それ以前の人口は、下の「有田川町になる前の自治体」にある前身自治体のページに載っています。前身を足し合わせて1本の推移にはしていません。区域が完全に一致するとは限らないためです。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 29,209 | 9,719 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 28,938 | 9,780 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 28,759 | 9,873 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 28,499 | 9,911 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 28,284 | 9,985 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 28,014 | 10,057 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 27,751 | 10,122 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 27,642 | 27,582 | 10,201 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 27,568 | 27,504 | 10,292 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 27,460 | 27,394 | 10,391 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 27,286 | 27,213 | 10,435 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 27,130 | 27,052 | 10,501 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 26,919 | 26,835 | 10,557 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 26,590 | 26,498 | 10,547 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 26,325 | 26,232 | 10,593 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 26,104 | 26,014 | 10,631 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 25,909 | 25,821 | 10,670 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 25,641 | 25,549 | 10,684 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 25,412 | 25,292 | 10,740 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 24,954 | 24,830 | 10,654 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 24,656 | 24,477 | 10,643 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.32人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 3,093 | 12.5% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 13,458 | 54.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 8,105 | 32.9% |
| うち75歳以上 | 4,668 | 18.9% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(24,656人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 864 |
| 5〜9歳 | 1,077 |
| 10〜14歳 | 1,152 |
| 15〜19歳 | 1,137 |
| 20〜24歳 | 987 |
| 25〜29歳 | 998 |
| 30〜34歳 | 1,158 |
| 35〜39歳 | 1,311 |
| 40〜44歳 | 1,495 |
| 45〜49歳 | 1,487 |
| 50〜54歳 | 1,649 |
| 55〜59歳 | 1,566 |
| 60〜64歳 | 1,670 |
| 65〜69歳 | 1,743 |
| 70〜74歳 | 1,694 |
| 75〜79歳 | 1,681 |
| 80〜84歳 | 1,189 |
| 85〜89歳 | 962 |
| 90〜94歳 | 587 |
| 95〜99歳 | 214 |
| 100歳以上 | 35 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 25,258 | 100.0 | 3,275 | 13,654 | 8,329 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 23,976 | 94.9 | 3,005 | 12,730 | 8,241 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 22,715 | 89.9 | 2,693 | 11,898 | 8,124 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 21,441 | 84.9 | 2,410 | 11,075 | 7,956 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 20,174 | 79.9 | 2,205 | 10,083 | 7,886 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 18,913 | 74.9 | 2,008 | 9,217 | 7,688 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 17,649 | 69.9 | 1,820 | 8,381 | 7,448 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が有田川町に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 吉備町(303631) | 2005年 | 15,042 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して有田川町が新設されました。 |
| 金屋町(303640) | 2005年 | 9,469 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して有田川町が新設されました。 |
| 清水町(303658) | 2005年 | 4,855 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して有田川町が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成