2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は20,052人、世帯数は9,853世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−17.99%。 65歳以上の割合は40.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は19,627人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 23,937 | 7,835 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 23,849 | 7,918 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 23,445 | 7,904 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 23,223 | 7,918 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 22,975 | 7,924 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 22,763 | 7,961 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 22,540 | 7,956 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 22,389 | 8,009 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 22,216 | 8,004 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 22,078 | 8,057 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 21,795 | 8,069 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 27,640 | 10,282 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 27,126 | 10,232 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 26,636 | 10,232 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 26,255 | 10,225 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 25,836 | 10,204 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 25,544 | 10,249 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 25,296 | 10,295 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 24,896 | 24,791 | 10,289 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 24,710 | 24,603 | 10,287 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 24,413 | 24,308 | 10,247 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 24,048 | 23,933 | 10,271 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 23,725 | 23,593 | 10,260 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 23,327 | 23,158 | 10,222 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 22,966 | 22,775 | 10,233 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 22,533 | 22,340 | 10,166 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 22,137 | 21,921 | 10,138 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 21,700 | 21,492 | 10,059 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 21,369 | 21,110 | 10,038 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 20,983 | 20,679 | 9,998 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 20,439 | 20,104 | 9,842 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 20,052 | 19,627 | 9,853 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.04人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 2,080 | 10.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 9,883 | 49.3% |
| 老年人口(65歳以上) | 8,089 | 40.3% |
| うち75歳以上 | 4,533 | 22.6% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(20,052人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 504 |
| 5〜9歳 | 678 |
| 10〜14歳 | 898 |
| 15〜19歳 | 896 |
| 20〜24歳 | 755 |
| 25〜29歳 | 699 |
| 30〜34歳 | 752 |
| 35〜39歳 | 853 |
| 40〜44歳 | 1,081 |
| 45〜49歳 | 1,155 |
| 50〜54歳 | 1,149 |
| 55〜59歳 | 1,197 |
| 60〜64歳 | 1,346 |
| 65〜69歳 | 1,674 |
| 70〜74歳 | 1,882 |
| 75〜79歳 | 1,767 |
| 80〜84歳 | 1,025 |
| 85〜89歳 | 939 |
| 90〜94歳 | 585 |
| 95〜99歳 | 184 |
| 100歳以上 | 33 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 21,271 | 100.0 | 2,599 | 10,732 | 7,940 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 19,091 | 89.8 | 2,142 | 9,097 | 7,852 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 17,275 | 81.2 | 1,667 | 8,150 | 7,458 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 15,558 | 73.1 | 1,430 | 7,248 | 6,880 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 13,944 | 65.6 | 1,248 | 6,349 | 6,347 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 12,370 | 58.2 | 1,112 | 5,465 | 5,793 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 10,888 | 51.2 | 975 | 4,607 | 5,306 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が松浦市に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 福島町(423866) | 2005年 | 3,325 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して松浦市が新設されました。 |
| 鷹島町(423874) | 2005年 | 2,758 | 2006年1月1日に、ほかの自治体と合併して松浦市が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成