2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は16,231人、世帯数は9,193世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−22.04%。 65歳以上の割合は46.7%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は16,015人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
2005年より前の数字はありません。 この団体コード(424111)が住民基本台帳の集計に現れるのは2005年(2005年3月31日)からです。 それ以前の人口は、下の「新上五島町になる前の自治体」にある前身自治体のページに載っています。前身を足し合わせて1本の推移にはしていません。区域が完全に一致するとは限らないためです。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 26,310 | 11,033 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 25,742 | 11,016 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 25,009 | 10,929 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 24,359 | 10,828 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 23,782 | 10,731 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 23,271 | 10,651 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 22,785 | 10,584 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 22,347 | 10,491 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 21,898 | 21,876 | 10,382 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 21,609 | 21,588 | 10,350 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 21,145 | 21,125 | 10,269 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 20,562 | 20,542 | 10,134 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 20,142 | 20,121 | 10,049 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 19,720 | 19,699 | 9,944 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 19,305 | 19,282 | 9,850 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 18,838 | 18,787 | 9,761 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 18,484 | 18,421 | 9,708 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 18,035 | 17,967 | 9,625 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 17,611 | 17,521 | 8,511 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 17,130 | 17,016 | 9,409 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 16,682 | 16,513 | 9,304 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 16,231 | 16,015 | 9,193 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.77人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 1,198 | 7.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 7,461 | 46.0% |
| 老年人口(65歳以上) | 7,572 | 46.7% |
| うち75歳以上 | 4,125 | 25.4% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(16,231人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 307 |
| 5〜9歳 | 420 |
| 10〜14歳 | 471 |
| 15〜19歳 | 523 |
| 20〜24歳 | 439 |
| 25〜29歳 | 403 |
| 30〜34歳 | 457 |
| 35〜39歳 | 517 |
| 40〜44歳 | 666 |
| 45〜49歳 | 843 |
| 50〜54歳 | 1,038 |
| 55〜59歳 | 1,192 |
| 60〜64歳 | 1,383 |
| 65〜69歳 | 1,675 |
| 70〜74歳 | 1,772 |
| 75〜79歳 | 1,546 |
| 80〜84歳 | 1,023 |
| 85〜89歳 | 904 |
| 90〜94歳 | 479 |
| 95〜99歳 | 151 |
| 100歳以上 | 22 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 17,503 | 100.0 | 1,573 | 8,452 | 7,478 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 15,504 | 88.6 | 1,272 | 6,859 | 7,373 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 13,616 | 77.8 | 1,022 | 5,588 | 7,006 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 11,799 | 67.4 | 776 | 4,528 | 6,495 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 10,074 | 57.6 | 603 | 3,568 | 5,903 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 8,485 | 48.5 | 471 | 2,806 | 5,208 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 7,024 | 40.1 | 365 | 2,211 | 4,448 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
次の自治体の区域が新上五島町に引き継がれています。それぞれのページに、その自治体自身の人口の推移が載っています。
| 自治体(団体コード) | 最後に集計された年 | 最後の人口(人) | どうなったか |
|---|---|---|---|
| 若松町(424064) | 2004年 | 4,115 | 2004年8月1日に、ほかの自治体と合併して新上五島町が新設されました。 |
| 上五島町(424072) | 2004年 | 7,332 | 2004年8月1日に、ほかの自治体と合併して新上五島町が新設されました。 |
| 新魚目町(424081) | 2004年 | 4,847 | 2004年8月1日に、ほかの自治体と合併して新上五島町が新設されました。 |
| 有川町(424099) | 2004年 | 7,176 | 2004年8月1日に、ほかの自治体と合併して新上五島町が新設されました。 |
| 奈良尾町(424102) | 2004年 | 3,326 | 2004年8月1日に、ほかの自治体と合併して新上五島町が新設されました。 |
「どうなったか」の文は、「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)の改正事由に書かれている語(編入・新設合併・市制施行・政令指定都市施行など)から組み立てたものです。
原文は各ページの「根拠」に載せています。
出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成