2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は905,635人、世帯数は485,877世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は−7.59%。 65歳以上の割合は31.6%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は887,061人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 1,015,117 | 397,073 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 1,013,407 | 400,901 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 1,011,624 | 404,825 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 1,010,503 | 409,463 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 1,008,186 | 415,027 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 1,005,353 | 419,781 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 1,002,499 | 423,454 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 999,806 | 427,007 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 997,398 | 430,888 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 993,983 | 434,269 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 990,878 | 437,034 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 989,830 | 442,244 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 986,755 | 445,070 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 982,836 | 448,856 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 981,016 | 448,024 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 979,233 | 456,311 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 976,711 | 459,444 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 974,691 | 461,184 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 982,763 | 971,714 | 473,542 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 981,891 | 970,587 | 472,941 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 976,925 | 965,582 | 477,939 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 971,608 | 959,965 | 479,228 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 966,628 | 954,377 | 480,615 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 961,024 | 948,319 | 481,717 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 955,935 | 942,620 | 483,555 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 950,602 | 936,480 | 485,318 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 944,712 | 931,137 | 486,826 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 936,586 | 923,956 | 486,858 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 929,396 | 915,050 | 488,404 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 921,241 | 905,276 | 489,006 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 913,577 | 896,249 | 489,747 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 905,635 | 887,061 | 485,877 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.86人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 101,833 | 11.2% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 517,614 | 57.2% |
| 老年人口(65歳以上) | 286,188 | 31.6% |
| うち75歳以上 | 171,504 | 18.9% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(905,635人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 28,080 |
| 5〜9歳 | 34,620 |
| 10〜14歳 | 39,133 |
| 15〜19歳 | 42,015 |
| 20〜24歳 | 46,233 |
| 25〜29歳 | 43,623 |
| 30〜34歳 | 42,720 |
| 35〜39歳 | 45,448 |
| 40〜44歳 | 52,497 |
| 45〜49歳 | 59,380 |
| 50〜54歳 | 69,100 |
| 55〜59歳 | 60,557 |
| 60〜64歳 | 56,041 |
| 65〜69歳 | 54,354 |
| 70〜74歳 | 60,330 |
| 75〜79歳 | 67,926 |
| 80〜84歳 | 46,789 |
| 85〜89歳 | 32,728 |
| 90〜94歳 | 17,907 |
| 95〜99歳 | 5,303 |
| 100歳以上 | 851 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 939,029 | 100.0 | 111,412 | 529,868 | 297,749 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 907,778 | 96.7 | 100,007 | 510,470 | 297,301 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 873,315 | 93.0 | 90,611 | 490,044 | 292,660 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 837,844 | 89.2 | 85,326 | 462,296 | 290,222 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 801,253 | 85.3 | 82,717 | 423,915 | 294,621 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 764,423 | 81.4 | 79,598 | 394,480 | 290,345 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 728,898 | 77.6 | 74,969 | 372,067 | 281,862 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成