岡山県の人口は2026年1月1日現在1,819,524人、 27市区町村があります。 65歳以上の割合は31.0%。 1995年以降に無くなった自治体は59件です。
下の表の27市区町村の人口を足すと1,819,524人で、岡山県の公表値と一致します。 出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 1,948,448 | 664,382 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 1,950,586 | 672,478 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 1,953,532 | 681,364 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 1,956,160 | 689,775 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 1,958,385 | 698,327 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 1,957,664 | 704,896 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 1,957,529 | 710,991 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 1,957,228 | 717,452 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 1,957,313 | 724,832 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 1,957,269 | 732,253 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 1,955,317 | 738,972 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 1,954,919 | 750,127 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 1,951,420 | 758,762 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 1,948,250 | 766,961 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 1,943,864 | 774,399 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 1,939,449 | 780,663 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 1,934,057 | 786,906 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 1,931,586 | 793,664 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 1,946,083 | 1,925,697 | 812,189 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 1,945,208 | 1,924,542 | 817,223 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 1,939,722 | 1,918,637 | 823,543 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 1,933,781 | 1,911,633 | 829,811 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 1,927,632 | 1,903,779 | 835,989 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 1,920,619 | 1,895,025 | 841,911 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 1,911,722 | 1,883,926 | 847,424 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 1,903,627 | 1,872,421 | 854,521 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 1,893,874 | 1,862,967 | 859,930 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 1,879,280 | 1,850,283 | 861,452 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 1,865,478 | 1,834,223 | 866,346 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 1,851,125 | 1,815,987 | 870,444 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 1,835,478 | 1,797,360 | 873,733 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 1,819,524 | 1,778,481 | 876,107 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
| 市区町村 | 人口(人) | 世帯数 | 10年の増減率 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 692,769 | 344,305 | −3.16% | 27.3% |
| 倉敷市 | 471,025 | 222,821 | −3.50% | 28.1% |
| 津山市 | 93,627 | 45,393 | −10.72% | 32.4% |
| 玉野市 | 53,032 | 26,788 | −15.36% | 39.6% |
| 笠岡市 | 43,028 | 21,580 | −17.44% | 39.0% |
| 井原市 | 35,886 | 16,519 | −15.66% | 38.4% |
| 総社市 | 69,642 | 30,461 | +0.38% | 28.6% |
| 高梁市 | 25,272 | 12,887 | −23.44% | 44.2% |
| 新見市 | 25,206 | 12,326 | −20.39% | 44.5% |
| 備前市 | 30,209 | 15,320 | −18.81% | 40.8% |
| 瀬戸内市 | 35,857 | 16,182 | −7.53% | 34.5% |
| 赤磐市 | 42,062 | 18,917 | −7.13% | 34.6% |
| 真庭市 | 39,917 | 17,417 | −17.28% | 40.9% |
| 美作市 | 24,287 | 12,078 | −18.62% | 42.3% |
| 浅口市 | 32,253 | 14,530 | −9.91% | 36.7% |
| 和気町 | 12,648 | 6,253 | −16.47% | 40.9% |
| 早島町 | 12,742 | 5,371 | +2.96% | 27.2% |
| 里庄町 | 10,719 | 4,643 | −4.44% | 32.0% |
| 矢掛町 | 12,848 | 5,495 | −14.74% | 40.1% |
| 新庄村 | 755 | 368 | −22.37% | 46.0% |
| 鏡野町 | 11,903 | 5,582 | −13.41% | 38.9% |
| 勝央町 | 10,625 | 4,800 | −7.13% | 32.1% |
| 奈義町 | 5,373 | 2,406 | −14.72% | 35.9% |
| 西粟倉村 | 1,296 | 595 | −14.72% | 39.0% |
| 久米南町 | 4,214 | 2,125 | −18.36% | 46.2% |
| 美咲町 | 12,315 | 5,791 | −19.85% | 42.2% |
| 吉備中央町 | 10,014 | 5,154 | −19.88% | 43.4% |
増減率は日本人住民でみた2016年→2026年の変化です(総計は2013年から外国人住民を含むようになったため、10年前との比較には使えません)。 2016年にまだ発足していない自治体は「—」にしてあります。
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 1,888,432 | 100.0 | 233,416 | 1,082,126 | 572,890 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 1,832,201 | 97.0 | 211,321 | 1,045,799 | 575,081 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 1,774,408 | 94.0 | 191,679 | 1,014,077 | 568,652 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 1,712,847 | 90.7 | 179,729 | 966,770 | 566,348 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 1,646,360 | 87.2 | 174,651 | 886,741 | 584,968 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 1,577,853 | 83.6 | 167,792 | 828,239 | 581,822 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 1,510,460 | 80.0 | 157,536 | 782,539 | 570,385 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
| 自治体 | 最後の年 | 最後の人口(人) | 引き継ぎ先 | どうなったか |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 2009年 | 687,136 | 岡山市 | 2009年4月1日、制度上の変更により、岡山市の団体コードが変わりました。自治体そのものは続いています。 |
| 御津町 | 2004年 | 10,392 | 岡山市 | 2005年3月22日に岡山市へ編入されました。 |
| 建部町 | 2006年 | 6,789 | 岡山市 | 2007年1月22日に岡山市へ編入されました。 |
| 加茂川町 | 2004年 | 6,058 | 吉備中央町 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して吉備中央町が新設されました。 |
| 瀬戸町 | 2006年 | 14,883 | 岡山市 | 2007年1月22日に岡山市へ編入されました。 |
| 山陽町 | 2004年 | 25,919 | 赤磐市 | 2005年3月7日に、ほかの自治体と合併して赤磐市が新設されました。 |
| 赤坂町 | 2004年 | 5,130 | 赤磐市 | 2005年3月7日に、ほかの自治体と合併して赤磐市が新設されました。 |
| 熊山町 | 2004年 | 8,885 | 赤磐市 | 2005年3月7日に、ほかの自治体と合併して赤磐市が新設されました。 |
| 吉井町 | 2004年 | 5,494 | 赤磐市 | 2005年3月7日に、ほかの自治体と合併して赤磐市が新設されました。 |
| 日生町 | 2004年 | 8,691 | 備前市 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して備前市が新設されました。 |
| 吉永町 | 2004年 | 5,385 | 備前市 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して備前市が新設されました。 |
| 佐伯町 | 2005年 | 4,102 | 和気町 | 2006年3月1日に、ほかの自治体と合併して和気町が新設されました。 |
| 牛窓町 | 2004年 | 7,753 | 瀬戸内市 | 2004年11月1日に、ほかの自治体と合併して瀬戸内市が新設されました。 |
| 邑久町 | 2004年 | 19,682 | 瀬戸内市 | 2004年11月1日に、ほかの自治体と合併して瀬戸内市が新設されました。 |
| 長船町 | 2004年 | 12,856 | 瀬戸内市 | 2004年11月1日に、ほかの自治体と合併して瀬戸内市が新設されました。 |
| 灘崎町 | 2004年 | 16,292 | 岡山市 | 2005年3月22日に岡山市へ編入されました。 |
| 山手村 | 2004年 | 4,226 | 総社市 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して総社市が新設されました。 |
| 清音村 | 2004年 | 5,659 | 総社市 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して総社市が新設されました。 |
| 船穂町 | 2005年 | 7,511 | 倉敷市 | 2005年8月1日に倉敷市へ編入されました。 |
| 金光町 | 2005年 | 12,570 | 浅口市 | 2006年3月21日に、ほかの自治体と合併して浅口市が新設されました。 |
| 鴨方町 | 2005年 | 19,165 | 浅口市 | 2006年3月21日に、ほかの自治体と合併して浅口市が新設されました。 |
| 寄島町 | 2005年 | 6,670 | 浅口市 | 2006年3月21日に、ほかの自治体と合併して浅口市が新設されました。 |
| 美星町 | 2004年 | 5,649 | 井原市 | 2005年3月1日に井原市へ編入されました。 |
| 芳井町 | 2004年 | 6,010 | 井原市 | 2005年3月1日に井原市へ編入されました。 |
| 真備町 | 2005年 | 23,330 | 倉敷市 | 2005年8月1日に倉敷市へ編入されました。 |
| 有漢町 | 2004年 | 2,784 | 高梁市 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して高梁市が新設されました。 |
| 北房町 | 2004年 | 6,428 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 賀陽町 | 2004年 | 8,403 | 吉備中央町 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して吉備中央町が新設されました。 |
| 成羽町 | 2004年 | 5,727 | 高梁市 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して高梁市が新設されました。 |
| 川上町 | 2004年 | 3,981 | 高梁市 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して高梁市が新設されました。 |
| 備中町 | 2004年 | 2,931 | 高梁市 | 2004年10月1日に、ほかの自治体と合併して高梁市が新設されました。 |
| 大佐町 | 2004年 | 3,923 | 新見市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して新見市が新設されました。 |
| 神郷町 | 2004年 | 2,581 | 新見市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して新見市が新設されました。 |
| 哲多町 | 2004年 | 3,973 | 新見市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して新見市が新設されました。 |
| 哲西町 | 2004年 | 3,199 | 新見市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して新見市が新設されました。 |
| 勝山町 | 2004年 | 9,138 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 落合町 | 2004年 | 15,721 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 湯原町 | 2004年 | 3,556 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 久世町 | 2004年 | 11,577 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 美甘村 | 2004年 | 1,748 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 川上村 | 2004年 | 2,478 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 八束村 | 2004年 | 3,106 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 中和村 | 2004年 | 853 | 真庭市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して真庭市が新設されました。 |
| 加茂町 | 2004年 | 5,473 | 津山市 | 2005年2月28日に津山市へ編入されました。 |
| 富村 | 2004年 | 885 | 鏡野町 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して鏡野町が新設されました。 |
| 奥津町 | 2004年 | 1,780 | 鏡野町 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して鏡野町が新設されました。 |
| 上齋原村 | 2004年 | 902 | 鏡野町 | 2005年3月1日に、ほかの自治体と合併して鏡野町が新設されました。 |
| 阿波村 | 2004年 | 702 | 津山市 | 2005年2月28日に津山市へ編入されました。 |
| 勝田町 | 2004年 | 3,807 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 勝北町 | 2004年 | 7,430 | 津山市 | 2005年2月28日に津山市へ編入されました。 |
| 大原町 | 2004年 | 4,751 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 東粟倉村 | 2004年 | 1,448 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 美作町 | 2004年 | 13,130 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 作東町 | 2004年 | 7,642 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 英田町 | 2004年 | 3,560 | 美作市 | 2005年3月31日に、ほかの自治体と合併して美作市が新設されました。 |
| 中央町 | 2004年 | 7,360 | 美咲町 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して美咲町が新設されました。 |
| 旭町 | 2004年 | 3,462 | 美咲町 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して美咲町が新設されました。 |
| 久米町 | 2004年 | 7,733 | 津山市 | 2005年2月28日に津山市へ編入されました。 |
| 柵原町 | 2004年 | 6,913 | 美咲町 | 2005年3月22日に、ほかの自治体と合併して美咲町が新設されました。 |
引き継ぎ先は「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)などの公的資料で確認したものだけを載せています。推測はしていません。 出典: 「廃置分合等情報」(総務省統計局/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/municipalities/cities/absorption-separation-of-municipalities)(2026年10月15日に利用)を加工して作成