2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は217,512人、世帯数は138,606世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+10.38%。 65歳以上の割合は20.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は196,166人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 155,804 | 71,461 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 153,964 | 71,567 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 152,988 | 72,094 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 152,213 | 72,852 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 151,304 | 73,250 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 152,226 | 74,926 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 153,420 | 76,677 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 154,573 | 78,195 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 156,025 | 79,801 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 157,307 | 81,224 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 159,100 | 83,250 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 160,712 | 85,103 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 162,109 | 86,724 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 163,635 | 88,838 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 165,945 | 91,350 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 167,482 | 93,237 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 168,909 | 94,908 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 170,539 | 96,692 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 185,904 | 173,475 | 106,433 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 187,792 | 174,990 | 107,941 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 189,795 | 176,547 | 109,735 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 191,749 | 177,715 | 111,848 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 193,822 | 179,222 | 113,981 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 196,134 | 181,272 | 116,158 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 199,292 | 183,859 | 118,858 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 202,431 | 186,674 | 121,489 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 203,647 | 188,859 | 123,068 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 203,709 | 189,813 | 124,181 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 207,479 | 191,453 | 128,550 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 212,388 | 193,903 | 133,471 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 216,084 | 195,752 | 137,054 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 217,512 | 196,166 | 138,606 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.57人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 17,512 | 8.1% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 155,744 | 71.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 44,256 | 20.3% |
| うち75歳以上 | 26,126 | 12.0% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(217,512人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 5,990 |
| 5〜9歳 | 5,628 |
| 10〜14歳 | 5,894 |
| 15〜19歳 | 6,135 |
| 20〜24歳 | 10,853 |
| 25〜29歳 | 21,884 |
| 30〜34歳 | 21,392 |
| 35〜39歳 | 16,977 |
| 40〜44歳 | 16,766 |
| 45〜49歳 | 16,780 |
| 50〜54歳 | 17,689 |
| 55〜59歳 | 15,306 |
| 60〜64歳 | 11,962 |
| 65〜69歳 | 9,280 |
| 70〜74歳 | 8,850 |
| 75〜79歳 | 10,329 |
| 80〜84歳 | 7,253 |
| 85〜89歳 | 5,004 |
| 90〜94歳 | 2,696 |
| 95〜99歳 | 724 |
| 100歳以上 | 120 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 211,444 | 100.0 | 18,655 | 144,370 | 48,419 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 221,041 | 104.5 | 19,387 | 153,114 | 48,540 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 228,076 | 107.9 | 19,544 | 158,377 | 50,155 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 234,343 | 110.8 | 19,592 | 160,215 | 54,536 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 239,478 | 113.3 | 19,875 | 158,741 | 60,862 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 242,867 | 114.9 | 19,892 | 157,163 | 65,812 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 244,549 | 115.7 | 19,481 | 155,158 | 69,910 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成