2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は703,369人、世帯数は386,004世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+0.31%。 65歳以上の割合は23.9%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は655,079人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 622,778 | 250,596 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 621,093 | 253,061 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 619,200 | 255,693 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 618,606 | 258,734 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 618,285 | 261,900 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 618,280 | 264,322 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 618,948 | 267,840 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 619,872 | 271,358 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 620,951 | 274,515 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 622,952 | 277,816 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 623,908 | 280,587 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 624,146 | 283,307 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 627,067 | 287,563 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 631,860 | 292,676 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 638,194 | 298,213 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 643,077 | 302,346 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 645,365 | 305,264 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 646,083 | 307,217 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 669,592 | 647,349 | 318,045 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 670,385 | 647,869 | 319,486 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 674,111 | 650,432 | 324,120 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 678,623 | 653,082 | 329,506 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 681,281 | 653,864 | 334,551 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 685,447 | 655,721 | 340,838 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 688,512 | 656,806 | 346,739 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 691,298 | 657,258 | 352,835 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 691,002 | 657,396 | 357,044 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 689,106 | 655,968 | 359,923 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 690,114 | 654,066 | 365,583 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 693,223 | 653,892 | 371,942 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 698,276 | 654,280 | 379,192 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 703,369 | 655,079 | 386,004 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.82人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 70,427 | 10.0% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 464,677 | 66.1% |
| 老年人口(65歳以上) | 168,265 | 23.9% |
| うち75歳以上 | 101,765 | 14.5% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(703,369人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 20,637 |
| 5〜9歳 | 23,230 |
| 10〜14歳 | 26,560 |
| 15〜19歳 | 28,820 |
| 20〜24歳 | 41,051 |
| 25〜29歳 | 53,960 |
| 30〜34歳 | 48,563 |
| 35〜39歳 | 42,805 |
| 40〜44歳 | 44,179 |
| 45〜49歳 | 48,877 |
| 50〜54歳 | 58,828 |
| 55〜59歳 | 53,715 |
| 60〜64歳 | 43,879 |
| 65〜69歳 | 33,405 |
| 70〜74歳 | 33,095 |
| 75〜79歳 | 38,626 |
| 80〜84歳 | 30,013 |
| 85〜89歳 | 20,924 |
| 90〜94歳 | 9,862 |
| 95〜99歳 | 2,059 |
| 100歳以上 | 281 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 695,043 | 100.0 | 75,594 | 441,961 | 177,488 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 700,264 | 100.8 | 70,720 | 453,930 | 175,614 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 706,122 | 101.6 | 67,478 | 457,247 | 181,397 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 710,312 | 102.2 | 67,448 | 448,570 | 194,294 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 712,704 | 102.5 | 68,294 | 432,922 | 211,488 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 713,173 | 102.6 | 67,660 | 424,654 | 220,859 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 711,213 | 102.3 | 65,371 | 419,282 | 226,560 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成