2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は928,666人、世帯数は508,002世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+3.63%。 65歳以上の割合は20.7%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は897,894人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 758,267 | 362,478 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 760,908 | 366,939 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 765,403 | 372,732 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 769,553 | 377,919 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 773,110 | 382,938 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 778,913 | 388,753 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 783,152 | 393,677 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 788,132 | 399,645 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 794,041 | 404,928 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 799,758 | 409,424 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 804,699 | 413,404 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 814,867 | 420,902 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 821,829 | 426,698 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 827,220 | 431,116 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 831,224 | 433,559 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 833,015 | 433,809 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 837,185 | 435,790 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 842,323 | 438,786 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 862,840 | 848,178 | 449,771 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 867,552 | 852,707 | 451,965 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 874,332 | 858,639 | 455,473 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 883,289 | 866,406 | 461,518 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 892,535 | 874,339 | 467,605 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 900,107 | 880,176 | 473,163 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 908,907 | 887,528 | 479,792 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 917,486 | 894,452 | 487,174 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 920,372 | 898,208 | 490,342 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 916,208 | 895,180 | 489,372 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 915,439 | 892,345 | 491,585 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 918,141 | 892,604 | 496,436 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 923,210 | 895,008 | 502,617 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 928,666 | 897,894 | 508,002 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.83人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 102,079 | 11.0% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 634,278 | 68.3% |
| 老年人口(65歳以上) | 192,309 | 20.7% |
| うち75歳以上 | 110,807 | 11.9% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(928,666人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 29,643 |
| 5〜9歳 | 34,343 |
| 10〜14歳 | 38,093 |
| 15〜19歳 | 38,850 |
| 20〜24歳 | 52,378 |
| 25〜29歳 | 70,128 |
| 30〜34歳 | 64,159 |
| 35〜39歳 | 60,213 |
| 40〜44歳 | 66,337 |
| 45〜49歳 | 74,020 |
| 50〜54歳 | 78,270 |
| 55〜59歳 | 70,523 |
| 60〜64歳 | 59,400 |
| 65〜69歳 | 44,241 |
| 70〜74歳 | 37,261 |
| 75〜79歳 | 42,105 |
| 80〜84歳 | 30,056 |
| 85〜89歳 | 21,252 |
| 90〜94歳 | 12,731 |
| 95〜99歳 | 3,996 |
| 100歳以上 | 667 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 943,664 | 100.0 | 109,472 | 642,499 | 191,693 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 946,010 | 100.2 | 107,154 | 646,104 | 192,752 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 964,718 | 102.2 | 101,876 | 653,570 | 209,272 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 979,143 | 103.8 | 99,999 | 646,422 | 232,722 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 987,357 | 104.6 | 102,173 | 626,399 | 258,785 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 989,492 | 104.9 | 102,550 | 609,590 | 277,352 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 987,144 | 104.6 | 100,136 | 597,957 | 289,051 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成