2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は288,833人、世帯数は171,985世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+7.96%。 65歳以上の割合は20.4%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は271,027人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 216,761 | 93,097 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 215,080 | 93,761 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 214,760 | 95,167 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 215,077 | 96,719 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 214,643 | 97,739 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 216,045 | 99,684 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 217,846 | 101,794 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 218,985 | 103,428 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 220,487 | 105,316 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 223,024 | 107,770 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 225,100 | 109,898 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 227,316 | 112,562 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 230,860 | 116,008 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 234,223 | 119,549 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 236,387 | 122,282 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 239,440 | 124,995 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 240,647 | 126,509 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 241,090 | 127,458 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 253,003 | 243,768 | 134,564 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 254,627 | 245,318 | 136,065 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 258,423 | 248,558 | 139,014 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 261,723 | 251,050 | 141,769 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 265,238 | 253,743 | 144,952 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 268,898 | 256,835 | 147,988 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 271,859 | 259,214 | 150,855 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 274,896 | 261,917 | 153,656 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 275,647 | 263,216 | 155,354 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 275,724 | 263,832 | 157,015 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 279,985 | 266,227 | 162,280 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 284,555 | 268,892 | 167,020 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 287,302 | 270,322 | 170,273 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 288,833 | 271,027 | 171,985 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.68人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 27,087 | 9.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 202,728 | 70.2% |
| 老年人口(65歳以上) | 59,018 | 20.4% |
| うち75歳以上 | 34,926 | 12.1% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(288,833人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 9,020 |
| 5〜9歳 | 9,027 |
| 10〜14歳 | 9,040 |
| 15〜19歳 | 9,396 |
| 20〜24歳 | 15,232 |
| 25〜29歳 | 30,057 |
| 30〜34歳 | 27,311 |
| 35〜39歳 | 21,668 |
| 40〜44歳 | 20,839 |
| 45〜49歳 | 21,067 |
| 50〜54歳 | 22,559 |
| 55〜59歳 | 19,181 |
| 60〜64歳 | 15,418 |
| 65〜69歳 | 11,931 |
| 70〜74歳 | 12,161 |
| 75〜79歳 | 13,690 |
| 80〜84歳 | 9,928 |
| 85〜89歳 | 6,905 |
| 90〜94歳 | 3,417 |
| 95〜99歳 | 856 |
| 100歳以上 | 130 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 272,085 | 100.0 | 28,030 | 183,851 | 60,204 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 280,430 | 103.1 | 28,474 | 192,223 | 59,733 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 286,049 | 105.1 | 28,612 | 196,449 | 60,988 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 290,958 | 106.9 | 28,529 | 197,464 | 64,965 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 294,801 | 108.3 | 28,854 | 194,687 | 71,260 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 296,865 | 109.1 | 28,770 | 192,479 | 75,616 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 297,077 | 109.2 | 28,085 | 189,630 | 79,362 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成