2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は224,784人、世帯数は128,146世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+2.48%。 65歳以上の割合は21.6%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は199,208人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 172,386 | 74,455 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 170,930 | 74,589 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 170,085 | 75,243 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 169,551 | 75,800 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 169,699 | 76,893 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 170,537 | 78,317 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 172,504 | 80,190 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 173,742 | 81,748 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 175,136 | 83,274 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 175,763 | 84,535 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 177,216 | 85,922 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 177,846 | 87,118 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 180,018 | 89,019 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 182,779 | 91,130 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 185,112 | 93,134 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 188,129 | 95,146 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 189,441 | 96,063 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 190,290 | 96,905 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 206,749 | 191,565 | 106,082 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 207,635 | 192,076 | 107,063 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 209,087 | 192,899 | 108,564 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 211,271 | 194,386 | 110,853 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 213,113 | 195,282 | 112,677 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 214,644 | 196,080 | 114,209 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 215,966 | 196,835 | 115,944 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 217,146 | 197,848 | 117,228 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 216,535 | 198,271 | 117,153 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 215,543 | 197,973 | 117,089 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 216,814 | 197,680 | 119,134 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 219,268 | 198,017 | 122,010 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 222,278 | 198,739 | 125,357 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 224,784 | 199,208 | 128,146 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.75人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 23,081 | 10.3% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 153,155 | 68.1% |
| 老年人口(65歳以上) | 48,548 | 21.6% |
| うち75歳以上 | 28,534 | 12.7% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(224,784人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 7,205 |
| 5〜9歳 | 7,656 |
| 10〜14歳 | 8,220 |
| 15〜19歳 | 8,978 |
| 20〜24歳 | 14,245 |
| 25〜29歳 | 19,317 |
| 30〜34歳 | 17,594 |
| 35〜39歳 | 15,572 |
| 40〜44歳 | 15,678 |
| 45〜49歳 | 16,400 |
| 50〜54歳 | 17,859 |
| 55〜59歳 | 14,911 |
| 60〜64歳 | 12,601 |
| 65〜69歳 | 9,997 |
| 70〜74歳 | 10,017 |
| 75〜79歳 | 11,531 |
| 80〜84歳 | 7,895 |
| 85〜89歳 | 5,455 |
| 90〜94歳 | 2,832 |
| 95〜99歳 | 733 |
| 100歳以上 | 88 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 217,475 | 100.0 | 24,472 | 142,447 | 50,556 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 217,571 | 100.0 | 23,609 | 144,206 | 49,756 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 222,413 | 102.3 | 23,197 | 148,810 | 50,406 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 226,357 | 104.1 | 23,387 | 150,043 | 52,927 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 229,145 | 105.4 | 24,141 | 147,411 | 57,593 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 230,666 | 106.1 | 24,300 | 145,613 | 60,753 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 231,170 | 106.3 | 23,806 | 144,596 | 62,768 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成