2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は197,404人、世帯数は98,139世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+3.37%。 65歳以上の割合は24.1%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は190,527人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 164,408 | 66,866 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 165,811 | 67,896 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 167,185 | 68,902 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 168,502 | 69,903 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 169,837 | 71,175 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 170,865 | 72,270 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 172,364 | 73,362 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 173,578 | 74,535 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 174,651 | 75,434 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 175,230 | 76,229 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 175,585 | 76,864 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 176,336 | 78,131 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 177,329 | 78,924 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 178,334 | 80,167 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 179,027 | 81,081 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 179,120 | 81,226 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 179,412 | 81,622 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 180,759 | 82,528 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 185,320 | 181,651 | 85,224 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 186,339 | 182,378 | 86,026 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 186,958 | 182,835 | 86,611 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 188,609 | 184,313 | 88,016 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 189,885 | 185,324 | 88,967 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 191,308 | 186,310 | 90,166 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 193,596 | 188,392 | 91,602 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 194,869 | 189,418 | 92,815 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 195,543 | 190,452 | 93,638 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 195,361 | 190,523 | 94,183 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 196,924 | 191,466 | 95,738 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 196,913 | 191,141 | 96,344 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 196,799 | 190,474 | 97,150 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 197,404 | 190,527 | 98,139 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は2.01人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 24,408 | 12.4% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 125,498 | 63.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 47,498 | 24.1% |
| うち75歳以上 | 27,798 | 14.1% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(197,404人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 6,751 |
| 5〜9歳 | 8,572 |
| 10〜14歳 | 9,085 |
| 15〜19歳 | 9,343 |
| 20〜24歳 | 11,460 |
| 25〜29歳 | 10,650 |
| 30〜34歳 | 11,073 |
| 35〜39歳 | 11,788 |
| 40〜44歳 | 13,229 |
| 45〜49歳 | 14,063 |
| 50〜54歳 | 15,919 |
| 55〜59歳 | 14,759 |
| 60〜64歳 | 13,214 |
| 65〜69歳 | 10,338 |
| 70〜74歳 | 9,362 |
| 75〜79歳 | 10,496 |
| 80〜84歳 | 7,638 |
| 85〜89歳 | 5,541 |
| 90〜94歳 | 3,101 |
| 95〜99歳 | 888 |
| 100歳以上 | 134 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 198,739 | 100.0 | 25,089 | 127,027 | 46,623 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 200,960 | 101.1 | 24,656 | 126,613 | 49,691 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 201,789 | 101.5 | 23,232 | 125,506 | 53,051 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 202,385 | 101.8 | 22,465 | 122,726 | 57,194 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 201,590 | 101.4 | 22,572 | 117,378 | 61,640 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 199,893 | 100.6 | 22,380 | 113,602 | 63,911 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 197,822 | 99.5 | 21,710 | 110,906 | 65,206 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成