2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は191,083人、世帯数は98,541世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+3.32%。 65歳以上の割合は22.3%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は185,864人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 159,315 | 72,057 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 159,448 | 72,833 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 160,190 | 73,962 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 161,111 | 74,882 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 161,998 | 76,008 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 163,578 | 77,072 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 164,476 | 77,958 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 165,615 | 78,945 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 168,063 | 80,763 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 169,187 | 81,826 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 170,646 | 83,057 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 171,261 | 83,826 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 172,940 | 84,906 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 175,009 | 86,259 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 176,210 | 87,172 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 176,820 | 87,485 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 176,462 | 87,393 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 176,760 | 87,501 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 179,938 | 177,206 | 89,236 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 180,194 | 177,400 | 89,381 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 182,092 | 179,134 | 90,283 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 182,897 | 179,884 | 90,742 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 185,101 | 181,725 | 91,928 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 186,375 | 182,740 | 92,951 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 187,199 | 183,386 | 93,665 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 188,461 | 184,518 | 94,834 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 190,126 | 186,453 | 95,814 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 190,590 | 187,074 | 96,169 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 189,916 | 185,939 | 96,249 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 189,959 | 185,627 | 96,752 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 190,497 | 185,686 | 97,663 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 191,083 | 185,864 | 98,541 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.94人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 22,647 | 11.9% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 125,763 | 65.8% |
| 老年人口(65歳以上) | 42,673 | 22.3% |
| うち75歳以上 | 25,098 | 13.1% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(191,083人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 6,142 |
| 5〜9歳 | 7,874 |
| 10〜14歳 | 8,631 |
| 15〜19歳 | 8,692 |
| 20〜24歳 | 10,761 |
| 25〜29歳 | 11,687 |
| 30〜34歳 | 11,152 |
| 35〜39歳 | 11,888 |
| 40〜44歳 | 13,754 |
| 45〜49歳 | 14,865 |
| 50〜54歳 | 15,921 |
| 55〜59歳 | 14,572 |
| 60〜64歳 | 12,471 |
| 65〜69歳 | 9,293 |
| 70〜74歳 | 8,282 |
| 75〜79歳 | 9,555 |
| 80〜84歳 | 6,855 |
| 85〜89歳 | 4,850 |
| 90〜94歳 | 2,766 |
| 95〜99歳 | 914 |
| 100歳以上 | 158 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 195,391 | 100.0 | 23,514 | 128,676 | 43,201 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 197,885 | 101.3 | 22,938 | 132,381 | 42,566 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 200,381 | 102.6 | 22,351 | 132,963 | 45,067 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 202,377 | 103.6 | 22,528 | 131,320 | 48,529 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 203,316 | 104.1 | 22,897 | 127,746 | 52,673 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 203,180 | 104.0 | 22,878 | 124,978 | 55,324 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 202,399 | 103.6 | 22,316 | 123,108 | 56,975 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成