2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は230,880人、世帯数は143,708世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+3.43%。 65歳以上の割合は18.8%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は217,600人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 183,235 | 95,679 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 182,063 | 96,482 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 182,197 | 97,429 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 183,576 | 99,307 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 185,875 | 101,557 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 187,709 | 103,963 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 190,562 | 106,690 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 191,790 | 108,471 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 192,968 | 110,433 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 194,212 | 112,028 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 194,747 | 113,308 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 196,198 | 115,391 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 196,603 | 116,544 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 196,597 | 117,351 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 195,794 | 117,204 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 195,980 | 117,209 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 197,554 | 118,313 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 200,595 | 120,762 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 212,932 | 203,742 | 128,349 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 214,665 | 205,785 | 129,406 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 217,008 | 207,917 | 130,981 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 219,898 | 210,391 | 132,932 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 222,278 | 212,453 | 134,595 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 224,680 | 214,439 | 136,259 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 226,594 | 215,955 | 137,582 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 229,671 | 218,405 | 139,725 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 230,506 | 219,929 | 140,170 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 229,013 | 219,234 | 139,386 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 229,412 | 218,565 | 140,597 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 230,609 | 218,674 | 142,443 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 231,402 | 218,691 | 143,626 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 230,880 | 217,600 | 143,708 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.61人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 23,162 | 10.0% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 164,397 | 71.2% |
| 老年人口(65歳以上) | 43,321 | 18.8% |
| うち75歳以上 | 24,988 | 10.8% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(230,880人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 7,361 |
| 5〜9歳 | 7,936 |
| 10〜14歳 | 7,865 |
| 15〜19歳 | 7,253 |
| 20〜24歳 | 10,859 |
| 25〜29歳 | 18,940 |
| 30〜34歳 | 19,513 |
| 35〜39歳 | 18,335 |
| 40〜44歳 | 19,667 |
| 45〜49歳 | 20,124 |
| 50〜54歳 | 19,386 |
| 55〜59歳 | 16,841 |
| 60〜64歳 | 13,479 |
| 65〜69歳 | 9,942 |
| 70〜74歳 | 8,391 |
| 75〜79歳 | 9,597 |
| 80〜84歳 | 6,676 |
| 85〜89歳 | 4,834 |
| 90〜94歳 | 2,788 |
| 95〜99歳 | 943 |
| 100歳以上 | 150 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 243,883 | 100.0 | 22,989 | 175,570 | 45,324 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 247,231 | 101.4 | 22,732 | 177,592 | 46,907 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 253,994 | 104.1 | 22,620 | 181,269 | 50,105 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 260,002 | 106.6 | 22,615 | 182,099 | 55,288 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 264,615 | 108.5 | 23,144 | 179,816 | 61,655 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 266,946 | 109.5 | 23,364 | 176,706 | 66,876 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 267,179 | 109.6 | 22,997 | 173,642 | 70,540 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成