2026年1月1日現在の住民基本台帳人口は543,193人、世帯数は297,147世帯です。 日本人住民でみた10年間(2016年→2026年)の増減率は+5.16%。 65歳以上の割合は20.7%です。
2026年1月1日現在。総人口は日本人住民と外国人住民の合計(総計)です。 うち日本人住民は501,806人。出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
2012年と2013年の数字を続きとして読まないでください。 2013年から「総計」に外国人住民が入るようになり、全国で1,714,196人の段差が出ています。 人口が増えたのではなく、数える範囲が変わっただけです。 32年を通して比べられるのは日本人住民の列です。
| 年 | 基準日 | 総計(人) | 日本人住民(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1995年3月31日 | 集計なし | 363,448 | 155,183 |
| 1996年 | 1996年3月31日 | 集計なし | 359,453 | 155,593 |
| 1997年 | 1997年3月31日 | 集計なし | 360,802 | 158,501 |
| 1998年 | 1998年3月31日 | 集計なし | 363,903 | 162,014 |
| 1999年 | 1999年3月31日 | 集計なし | 366,994 | 165,324 |
| 2000年 | 2000年3月31日 | 集計なし | 372,052 | 169,603 |
| 2001年 | 2001年3月31日 | 集計なし | 376,247 | 173,357 |
| 2002年 | 2002年3月31日 | 集計なし | 383,591 | 178,655 |
| 2003年 | 2003年3月31日 | 集計なし | 391,315 | 184,264 |
| 2004年 | 2004年3月31日 | 集計なし | 398,438 | 189,239 |
| 2005年 | 2005年3月31日 | 集計なし | 407,908 | 195,314 |
| 2006年 | 2006年3月31日 | 集計なし | 418,972 | 201,930 |
| 2007年 | 2007年3月31日 | 集計なし | 424,835 | 206,690 |
| 2008年 | 2008年3月31日 | 集計なし | 432,090 | 212,494 |
| 2009年 | 2009年3月31日 | 集計なし | 441,262 | 218,694 |
| 2010年 | 2010年3月31日 | 集計なし | 447,255 | 222,859 |
| 2011年 | 2011年3月31日 | 集計なし | 452,947 | 226,850 |
| 2012年 | 2012年3月31日 | 集計なし | 456,673 | 229,772 |
| 2013年 | 2013年3月31日 | 481,031 | 460,527 | 241,813 |
| 2014年 | 2014年1月1日 | 487,142 | 465,908 | 244,836 |
| 2015年 | 2015年1月1日 | 493,952 | 471,186 | 249,102 |
| 2016年 | 2016年1月1日 | 501,501 | 477,172 | 254,002 |
| 2017年 | 2017年1月1日 | 506,511 | 480,434 | 258,160 |
| 2018年 | 2018年1月1日 | 513,197 | 485,299 | 262,988 |
| 2019年 | 2019年1月1日 | 518,479 | 489,007 | 267,262 |
| 2020年 | 2020年1月1日 | 521,835 | 490,814 | 270,818 |
| 2021年 | 2021年1月1日 | 526,301 | 495,909 | 274,831 |
| 2022年 | 2022年1月1日 | 525,952 | 496,677 | 276,477 |
| 2023年 | 2023年1月1日 | 532,882 | 499,491 | 283,280 |
| 2024年 | 2024年1月1日 | 539,108 | 502,102 | 289,908 |
| 2025年 | 2025年1月1日 | 541,685 | 502,124 | 294,261 |
| 2026年 | 2026年1月1日 | 543,193 | 501,806 | 297,147 |
基準日は1995年から2013年までが各年3月31日、2014年からが各年1月1日です。 2013年と2014年の間は9か月しかありません。表の「基準日」の列をご覧ください。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
世帯数は日本人住民と外国人住民を合わせた数です(2012年以前は日本人住民のみ)。1世帯あたりの人数は1.83人です。
| 区分 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 63,403 | 11.7% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 367,196 | 67.6% |
| 老年人口(65歳以上) | 112,594 | 20.7% |
| うち75歳以上 | 66,107 | 12.2% |
| 年齢不詳 | 0 | 0.00% |
割合の分母は総数(543,193人)です。年齢不詳を分母から除いていません。 年齢不詳は、生年月日が把握できていない住民の数です。
| 年齢 | 人数(人) |
|---|---|
| 0〜4歳 | 19,203 |
| 5〜9歳 | 21,866 |
| 10〜14歳 | 22,334 |
| 15〜19歳 | 21,592 |
| 20〜24歳 | 27,634 |
| 25〜29歳 | 41,016 |
| 30〜34歳 | 38,620 |
| 35〜39歳 | 37,631 |
| 40〜44歳 | 40,973 |
| 45〜49歳 | 42,446 |
| 50〜54歳 | 47,223 |
| 55〜59歳 | 39,971 |
| 60〜64歳 | 30,090 |
| 65〜69歳 | 23,117 |
| 70〜74歳 | 23,370 |
| 75〜79歳 | 27,304 |
| 80〜84歳 | 18,878 |
| 85〜89歳 | 12,379 |
| 90〜94歳 | 5,968 |
| 95〜99歳 | 1,367 |
| 100歳以上 | 211 |
5歳ごとの内訳は最新年(2026年)のみ掲載しています。 年齢階級の区切りが2015年に変わっており(最上位が80歳以上から100歳以上へ)、年をまたいで比べられないためです。
2013年から外国人住民を含む数で計算しています。それ以前は日本人住民のみです。
出典: 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省/政府統計の総合窓口 e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241)(2026年10月15日に利用)を加工して作成
この表は将来推計です。上の実績の表とは別のものです。 2020年は国勢調査による実績値、2025年以降が推計値で、どちらも各年10月1日の人口です。 住民基本台帳(1月1日・住民票ベース)とは数え方が違うので、上の表の数字とは一致しません。
| 年 | 区分 | 総人口(人) | 指数 (2020=100) | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 国勢調査の実績値 | 524,310 | 100.0 | 66,614 | 345,879 | 111,817 |
| 2025年 推計 | 推計値 | 547,596 | 104.4 | 66,389 | 366,729 | 114,478 |
| 2030年 推計 | 推計値 | 563,118 | 107.4 | 65,155 | 378,408 | 119,555 |
| 2035年 推計 | 推計値 | 575,540 | 109.8 | 65,639 | 379,133 | 130,768 |
| 2040年 推計 | 推計値 | 584,661 | 111.5 | 67,233 | 370,702 | 146,726 |
| 2045年 推計 | 推計値 | 590,461 | 112.6 | 67,583 | 365,731 | 157,147 |
| 2050年 推計 | 推計値 | 592,669 | 113.0 | 66,225 | 361,605 | 164,839 |
出典: 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)(2026年10月15日に利用)を加工して作成